- zentimetergenaue Navigation dank EFLS™ NRTK-System
- automatisches Mapping ohne manuelles Abfahren
- kraftvolle Mähleistung bei dichtem und hohem Gras
- Allradantrieb für Steigungen bis zu 84 %
- 43 cm Schnittbreite für Flächen bis 5.000 m²
Mit dem Segway Navimow ‚X450‘ bringst du deinen Rasen auf ein neues Level. Dank automatischem Mapping erstellst du mühelos virtuelle Karten. Die präzise Navigation sorgt für saubere Bahnen, während du auch bei Steigungen und anspruchsvollem Gelände auf zuverlässige Leistung zählen kannst. So wird Rasenpflege effizient und komfortabel. 3 Jahe Garantie auf Mähroboter und Ladegerät, 2 Jahre auf Batterie.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 61 cm |
| GewichtGewicht | 29,2 kg |
| HöheHöhe | 35,1 cm |
| TiefeTiefe | 85 cm |
| Produktdetails | |
| Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 130 min |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 15 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 21,6 V |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 12 |
| Anzahl SchnitthöhenabstufungenAnzahl Schnitthöhenabstufungen | 16 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Mähroboter |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 5000 m² |
| LadezeitLadezeit | 100 min |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 68 dB(A) |
| SchnittbreiteSchnittbreite | 43 cm |
| Schnitthöhe max.Schnitthöhe max. | 9,5 cm |
| Schnitthöhe min.Schnitthöhe min. | 2 cm |
| Steigung max.Steigung max. | 84 % |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| App steuerbarApp steuerbar | Ja |
| DiebstahlschutzDiebstahlschutz | Ja |
| HinderniserkennungHinderniserkennung | Ja |
| KantenfunktionKantenfunktion | Ja |
| MulchfunktionMulchfunktion | Ja |
| ZoneneinstellungZoneneinstellung | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Mähroboter, 1 x Akku, 1 x Ladestation |
| Weitere Eigenschaften | |
| KompatibilitätKompatibilität | Amazon Alexa, Google Home |
| KonnektivitätKonnektivität | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| ModellModell | X450 |
| SerieSerie | X Serie |










































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.